LICENCE PROFESSIONNELLE
PSYCHOPEDAGOGIE (PSY)
Objectif général
Objectifs spécifiques
DÉBOUCHÉS
Les titulaires d’une Licence Professionnelle en PSYCHOPEDAGOGIE (PSY)
Cycle Licence Professionnelle
Légende
- UE : Unité d’Enseignement
- CM : Cours Magistral, TD : Travaux Dirigés,
- TP : Travaux Pratiques, TPE : Travail Personnel de l’étudiant
- F : FONDAMENTALES, C : COMPLEMENTAIRE,
- O : OPTIONNELLE, S : SPECIALISATION
LICENCE 1
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSY 111 | Pédagogie générale et fondement de l’éducation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 121 | Les techniques d’accompagnement et d’intervention en psychopédagogie 1 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 131 | Intervention en milieu scolaire | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 141 | Initiation des programmes et élaboration des projets professionnels | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 151 | Education à l’environnement et à la citoyenneté | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSY 161 | Langues vivantes et communication 1 | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSY 112 | Psychologie du développement de l’enfant | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 122 | Gestion des ressources humaines | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 132 | Les techniques d’accompagnement et d’intervention en psychopédagogie 2 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 142 | Planification de l’éducation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 162 | Introduction aux TICE | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSY 213 | Evaluation des systèmes de formation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 223 | Education inclusive | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 233 | Politiques éducatives | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 243 | Psychosociologie des organisations scolaires | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 253 | Administration et Législation | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSY 263 | Langues vivantes et communication 2 | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSY 214 | Psychologie de l’enfant et de l’adolescent | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 224 | Psychologie de la personnalité | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 234 | Psychométrie et TIC | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 244 | Education spécialisée | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 254 | Evaluation et taxonomie | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSY 264 | Introduction aux langues et cultures nationales | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 3
SEMESTRE 5
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSY 315 | Développement et évaluation du curriculum | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 325 | TIC et Professionnalisation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 335 | Ecriture scientifique (rédaction de la monographie) | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 345 | Innovation curriculaire à l’enseignement primaire et maternel | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 355 | Inspection et supervision pédagogique | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSY 365 | Langues vivantes et communication 3 | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSY 316 | Stage de terrain et rapport de stage 2 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 326 | Méthodes et Techniques de recherches en éducation (techniques quantitatives et qualitatives) | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 336 | Rédaction de monographie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSY 346 | Stage | F | 12 |