Département Psychologie et des Sciences de l’Orientation (PSO)
MENTION : PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’ORIENTATION
Cycle Master
Légende
- UE : Unité d’Enseignement
- CM : Cours Magistral, TD : Travaux Dirigés,
- TP : Travaux Pratiques, TPE : Travail Personnel de l’étudiant
- F : FONDAMENTALES, C : COMPLEMENTAIRE,
- O : OPTIONNELLE, S : SPECIALISATION
Spécialité : Psychologie Sociale
MASTER 1
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSS 411 | Laboratoire - terrain et monographie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 421 | Psychologie de la personnalité | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 431 | Psychologie de la communication | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 441 | Psychologie sociale clinique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 451 | Psychologie des organisations approfondies | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSS 461 | Psychologie de l’apprentissage | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSS 412 | Psychologie interculturelle | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 422 | Orientation professionnelle | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 432 | Cybernétique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 442 | Psychologie des organisations et gestion des ressources humaines | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 452 | Psychologie de l’environnement | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSS 462 | Psychologie des catastrophes | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
MASTER 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSS 513 | Analyse des données sur logiciel | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 523 | Approfondissement statistique inférentielle | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 533 | Ecriture scientifique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 543 | La psychologie en Afrique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 553 | Code de déontologie des psychologues | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSS 563 | Accompagnement psychosocial | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
Recherche et rédaction du mémoire (30 crédits)
Spécialité : Psychopathologie Clinique
MASTER 1
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PPC 411 | Approches thérapeutiques | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 421 | Les grandes problématiques de la psychologie clinique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 431 | L’entretien clinique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 441 | Pratique du tat | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 451 | Intervention en situation de crise | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
PPC 461 | Le trauma et sa prise en charge | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PPC 412 | Le code de déontologie du psychologue | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 422 | Projet de recherche | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 432 | Entrepreneuriat et montage de projet | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 442 | TIC et recherche scientifique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 452 | Stage et rapport | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
PPC 462 | Psychologie de la vie quotidienne | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
MASTER 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PPC 513 | Psychopathie et pathologie limité | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 523 | Psychose et anxiété | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 533 | Diagnostic et accompagnement | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 543 | La pratique du rorschach | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PPC 553 | Psychologie du couple et de la famille | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
PPC 563 | Eléments de parapsychologie et prise en charge du malade | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
Recherche et rédaction du mémoire (30 crédits)
Spécialité : Sciences de l’Orientation
MASTER 1
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
SCO 411 | Théories de l'orientation et du conseil | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 421 | Psychologie du travail | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 431 | Psychométrie : théories et méthodes de la mesure en sciences psychologiques | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 441 | Méthodologie de la recherche en orientation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 451 | Connaissance du travail et des milieux professionnels | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SCO 461 | Psychologie différentielle | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
SCO 412 | Psychologie de l’éducation approfondie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 422 | Counseling et intervention individuelle | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 432 | Pratiques de bilans d'orientation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 442 | Economie et planification de l’éducation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 452 | Connaissance du travail et des milieux professionnels | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SCO 462 | Théories du développement de la carrière | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
MASTER 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM | TD/TP | TPE | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
SCO 513 | théories et pratiques du groupe en orientation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 523 | Informatique/Tice au service de l'orientation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 533 | Activation du développement vocationnel et personnel | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 543 | Séminaire de recherche | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
SCO 553 | Ethique et déontologie | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SCO 563 | Processus d’apprentissage et orientation | S | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
Recherche et rédaction du mémoire (30 crédits)