Département Psychologie et des Sciences de l’Orientation (PSO)
MENTION : PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’ORIENTATION
Cycle de Licence
Légende
- UE : Unité d’Enseignement
- CM : Cours Magistral, TD : Travaux Dirigés,
- TP : Travaux Pratiques, TPE : Travail Personnel de l’étudiant
- F : FONDAMENTALES, C : COMPLEMENTAIRE,
- O : OPTIONNELLE, S : SPECIALISATION
Parcours : Psychologie et des Sciences de l’Orientation
LICENCE 1
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSO 111 | Psychologie générale | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 121 | Histoire de la psychologie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 131 | Introduction a la statistique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 141 | Introduction aux sciences de l’orientation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 151 | Formation bilingue | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSO 161 | Remise en forme santé et bien être | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSO 171 | Les théories didactiques | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSO 112 | Biologie et comportement | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 122 | Psychologie expérimentale | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 132 | Psychologie du développement | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 142 | Développement des compétences | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 152 | Psychologie sociale et environnementale | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSO 162 | Education physique spécialisée | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSO 172 | Technologies Educatives | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSO 213 | Psychologie de la personnalité | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 223 | Introduction à la psychopathologie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 233 | Psychophysiologie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 243 | Psychologie du travail et des organisations | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 253 | Formation bilingue | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSO 263 | Développement personnel par l’éducation physique et bien être | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSO 273 | Politiques éducatives | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSO 214 | Statistique inférentielle | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 224 | Méthodes et techniques de recherche | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 234 | Introduction à la psychologie cognitive | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 244 | Conseil psychologique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 254 | Introduction à la psycholinguistique | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSO 264 | Le dopage | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSO 274 | Didactique des sciences humaines | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 3
UE SPECIALISATION
-
Option 1 (S-OP1) : Psychologie Sociale
-
Option 2 (S-OP2) : Psychopathologie et Clinique
-
Option 3 (S-OP3) : Sciences de l’Orientation
SEMESTRE 5
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS UE |
---|---|---|---|---|---|---|
PSO 315 | Laboratoire et terrain en psychologie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 325 | Psychologie différentielle | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 335 | Psychologie sociale approfondie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 345 | Méthodologie 3 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 355 | Introduction a la psychologie des organisations | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSS 365 | Psychologie de la santé | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
PPC 355 | La maladie mentale en Afrique | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
PPC 365 | Psychologie clinique | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SCO 355 | Information-communication en orientation | S-OP3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SCO365 | Développement de programmes en orientation-conseil et techniques d’animation d’un groupe-classe | S-OP3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSO 316 | Neuropsychologie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 326 | Psychologie communautaire | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 336 | Projet et rédaction du rapport scientifique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSO 346 | Psychologie des catastrophes | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
PSS 356 | Management interculturel | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
PSS 366 | Psychologie de l’environnement | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
PPC 356 | Les méthodes projectives | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
PPC 366 | Initiation à l’entretien clinique | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SCO 356 | Counseling scolaire et counseling de carrière | S-OP3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SCO366 | Pratique des tests psychotechniques et des questionnaires psychologiques | S-OP3 | 15 | 10 | 5 | 3 |