MENTION : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN EDUCATION
Cycle de Licence
Parcours : Enseignements Fondamentaux en Education (Cycle licence)
Légende
- UE : Unité d’Enseignement
- CM : Cours Magistral, TD : Travaux Dirigés,
- TP : Travaux Pratiques, TPE : Travail Personnel de l’étudiant
- F : FONDAMENTALES, C : COMPLEMENTAIRE,
- O : OPTIONNELLE, S : SPECIALISATION
LICENCE 1
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EFE 111 | Introduction à l’Histoire de l’Education | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 121 | Introduction à la Philosophie de l’Education | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 131 | Introduction à la Sociologie de l’Education | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 141 | Introduction à la Pédagogie et à la Didactique Générales | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 151 | Formation bilingue | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
EFE 161 | Education au Développement Durable | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
EFE 171 | Introduction au management de l’éducation | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EFE 112 | Introduction à la Psychologie Générale | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 122 | Psychologie de l’Education | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 132 | Introduction à la Statistique Descriptive | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 142 | Psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 152 | Introduction aux Technologies Educatives | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
EFE 172 | Introduction à la Planification de l’Education | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EFE 213 | Développement des Curricula | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 223 | Introduction à la Méthodologie de la Recherche 1 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 233 | Connaissance du Système Educatif au Cameroun | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 243 | Institutions Scolaires au Cameroun | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 253 | Langues Vivantes (Allemand - Espagnol - Chinois - Arabe - etc.) | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
EFE 263 | Education Civique - Morale et à la Citoyenneté | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
EFE 273 | Gestion de ressources humaines en éducation | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EFE 214 | Economie de l’Education | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 224 | Andragogie | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 234 | Micro-Enseignement | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 244 | Politiques Educatives | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 254 | Education - Culture et Langues Nationales | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
EFE 264 | Gouvernance et Education | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
EFE 274 | Administration et Législation Scolaire | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 3
UE SPECIALISATION
- Option 1 (S-OP1) : Conceptions et Savoirs sur l’Education
- Option 2 (S-OP2) : Fondements et Pratiques de l’Education
SEMESTRE 5
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EFE 315 | Education Comparée | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 325 | Psychologie Sociale | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 335 | Education Inclusive | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 345 | Statistiques Inférentielles | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
CSE 355 | Pratiques de Co-Education | S-OP 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
CSE 365 | Education Familiale et Communautaire | S-OP 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
FPE 355 | Relations éducatives et processus d’apprentissage en milieux scolaires | S-OP 2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
FPE 365 | TICE et Education | S-OP 2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EFE 316 | Planification et Evaluation en Education | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 326 | Introduction à la Méthodologie de la Recherche 2 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 336 | Pédagogie Différenciée | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EFE 346 | Théories de l’Education | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
CSE 356 | Education Interculturelle | S-OP 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
CSE 366 | Organisations et transitions Scolaires | S-OP 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
FPE 356 | Innovations pédagogiques et Technologies Educatives | S-OP 2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
FPE 366 | Didactique Professionnelle et Formation Initiale des Enseignants | S-OP 2 | 15 | 10 | 5 | 3 |