DEPARTEMENT D’EDUCATION PHYSIQUE, DE SANTE ET DE LOISIRS (EPSL)
MENTION : EDUCATION PHYSIQUE SANTE ET LOISIRS
Cycle Master
-
Parcours : Education Physique, Santé et Optimisation de la Performance Sportive
Légende
- UE : Unité d’Enseignement
- CM : Cours Magistral, TD : Travaux Dirigés,
- TP : Travaux Pratiques, TPE : Travail Personnel de l’étudiant
- F : FONDAMENTALES, C : COMPLEMENTAIRE,
- O : OPTIONNELLE, S : SPECIALISATION
MASTER 1
UE SPECIALISATION
-
Option 1 (S-OP1) : Management du sport
-
Option 2 (S-OP2) : Entrainement sportif
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 411 | Adaptation métabolique à l’effort physique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 421 | Processus effecteurs et modèles de motricité | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 431 | Pratique didactique des jeux collectifs | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 441 | Méthodologie de la recherche | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 451 | Multimédia et analyse de l’image dans les APS | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 461 | Communication sportive | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 471 | Aspects psychosociaux du dopage | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 481 | Sport et maladies chroniques | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM(Heures) | TD/TP (Heures) | TPE(Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 412 | Entrainement sportif | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 422 | Préparation psychosociale des athlètes | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 432 | Pratique didactique des jeux individuels | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 442 | Traumatisme et APS | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 452 | Droit du sport | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 462 | Mangement des projets sportifs | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 472 | Handicap - santé et sport de haut niveau | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 482 | Ergonomie - sport et maladies chronique | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
MASTER 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 513 | Déterminants biologiques de la performance sportive | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 523 | Approches psychosociales de la performance sportive | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 533 | Pratique pédagogique de la spécialité | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 543 | Thermorégulation - chronobiologie et APS | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 553 | Economie du sport et des loisirs | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 563 | Aspects juridiques et politiques du sport de haut niveau | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 573 | Sport et développement durable | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 583 | Contrôle et gestion de la qualité | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | INTITULE UE | CM/TD/TPE/TP (Durée) | CREDITS |
---|---|---|---|
EPS 514 | Présentation du sujet de recherche | 4 semaines | 3 |
EPS 524 | Présentation du mémoire bibliographique | 8 semaines | 3 |
EPS 534 | Avant-projet de recherche | 12 semaines | 3 |
EPS 544 | Premier état d’avancement des travaux | 16 semaines | 6 |
EPS 554 | Deuxième état d’avancement des travaux | 20 semaines | 6 |
EPS 564 | Rédaction et soutenance de mémoire de master | 24 semaines | 9 |
Recherche et rédaction du mémoire (30 crédits)
Parcours : Education citoyenne et Entrepreneuriat social
MASTER 1
UE SPECIALISATION
-
Option 1 (S-OP1) :
-
Option 2 (S-OP2) :
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
ECS 411 | Méthodologie de la recherche | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 421 | Animation et entrepreneuriat social | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 431 | Fondements de la citoyenneté | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 441 | Activités de loisirs et citoyenneté | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 451 | Fondamentaux du droit et Finances publiques | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 461 | Culture et développement durable | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 471 | Animation sportive | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 481 | Multimédia | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
ECS 412 | Entreprise sociale au Cameroun | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 422 | Entreprise sociale et développement local | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 432 | Entrepreneuriat social et vie associative | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 442 | Communication sociale | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 452 | Informatique appliquée | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 462 | Tourisme et activités de loisirs | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 472 | Développement participatif | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 482 | Ressources humaines | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
MASTER 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
ECS 513 | Education citoyenne et développement durable | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 523 | Education citoyenne et développement des communautés | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 533 | Bénévolat - volontariat et vie associative | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 543 | Pratique de l’entrepreneuriat social | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
ECS 553 | Techniques audiovisuelles de Communication | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 563 | Techniques approfondies d’animation | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 573 | Service civique et participation au développement | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ECS 583 | Contrôle et gestion de la qualité | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | INTITULE UE | CM/TD/TPE/TP (Durée) | CREDITS |
---|---|---|---|
ECS 514 | Présentation du sujet de recherche | 4 semaines | 3 |
ECS 524 | Présentation du mémoire bibliographique | 8 semaines | 3 |
ECS 534 | Avant-projet de recherche | 12 semaines | 3 |
ECS 544 | Premier état d’avancement des travaux | 16 semaines | 6 |
ECS 554 | Deuxième état d’avancement des travaux | 20 semaines | 6 |
ECS 564 | Rédaction et soutenance de mémoire de master | 24 semaines | 9 |
Recherche et rédaction du mémoire (30 crédits)