MENTION : EDUCATION PHYSIQUE SANTE ET LOISIRS
Cycle de Licence
Légende
- UE : Unité d’Enseignement
- CM : Cours Magistral, TD : Travaux Dirigés,
- TP : Travaux Pratiques, TPE : Travail Personnel de l’étudiant
- F : FONDAMENTALES, C : COMPLEMENTAIRE,
- O : OPTIONNELLE, S : SPECIALISATION
Parcours : Education Physique, Santé et Optimisation de la Performance Sportive
LICENCE 1
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 111 | Bases anatomiques et physiologiques des APS | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 121 | Fondements historiques et psychologiques des APS | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 131 | Technologies - art et culture des activités athlétiques I | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 141 | Technologies - art et culture des jeux d’affrontements corporels interindividuels I | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 151 | Bilinguisme et communication en APS | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 161 | Remise en forme - santé et bien-être | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 171 | Danse et chorégraphie | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 112 | Bioénergétique et Diététique des APS | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 122 | Le Sport et l’Education Physique dans le système éducatif camerounais | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 132 | Technologies - art et culture des activités gymniques et nautiques I | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 142 | Technologies - art et culture des jeux collectifs I | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 152 | Nouvelles technologies de l’information et de la communication | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 162 | Education physique spécialisée - ergonomie et APS | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 172 | Management du sport et des loisirs | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 213 | Bases théoriques et pratiques de la biomécanique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 223 | Développement personnel par l’éducation physique et bien-être | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 233 | Technologies - arts et culture des activités athlétiques II | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 243 | Technologies - arts et culture des jeux d’affrontements corporels interindividuels II | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 253 | Introduction à la démarche scientifique dans les APS | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 263 | Dopage | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 273 | Jeux traditionnels | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 214 | Adaptation du cerveau aux APS | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 224 | Apprentissage moteur | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 234 | Technologies - arts et culture des activités gymniques et nautiques II | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 244 | Technologies - arts et culture des jeux collectifs II | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 254 | Evaluations psychométrique et sociométrique | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 264 | Développement des loisirs scolaires et universitaires | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
EPS 274 | Production du matériel sportif et entreprenariat | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 3
UE SPECIALISATION
-
Option 1 (S-OP1) : Management du sport
-
Option 2 (S-OP2) : Entrainement sportif
SEMESTRE 5
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 315 | Théorie de la préparation physique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 325 | Motivation - émotion et attention du pratiquant des APSA | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 335 | Art et culture de l’intervention en EPS | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 345 | Technologie et pratique de l’éducation sportive spécialisée | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
MAS 355 | Multimédia et sport | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
MAS 365 | Management des événements sportifs | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ENS 355 | Gestion de la fatigue et performance physique | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ENS 365 | Handicap et sport de haut niveau | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS 316 | Introduction à la méthodologie de l’entrainement sportif | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 326 | Organisation et réglementation du sport et de l’éducation physique au Cameroun et dans le monde | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 336 | Conception - gestion et évaluation des programmes sportifs | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
EPS 346 | Projet professionnel - stage d’application | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
MAS 356 | Olympisme | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
MAS 366 | Management des infrastructures et des structures sportives | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ENS 356 | Fondamentaux de la nutrition sportive | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
ENS 366 | Evaluation des qualités physiques et techniques | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Parcours : Animation Educative, Socioculturelle et Artistique
LICENCE 1
SEMESTRE 1
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
AES 111 | Economie des loisirs | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 121 | Analyse démographique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 131 | Introduction aux Techniques d’animation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 141 | Psychologie générale | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 151 | Langues et techniques d’expression | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 161 | Psychologie sociale | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 171 | Introduction aux technologies éducatives | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 181 | Communication artistique et culturelle | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
AES 112 | Théorie des organisations | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 122 | Récréalogie 1 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 132 | Mouvement associatif au Cameroun et dans le monde | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 142 | Méthodologie de la recherche | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 152 | Education à la citoyenneté et à la morale | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 162 | Didactique de l’éducation à la citoyenneté et à la morale | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 172 | Mathématiques et statistiques | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 182 | Introduction à la gestion des ressources humaines 1 | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 2
SEMESTRE 3
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
AES 213 | Education populaire | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 223 | Psychologie de l’adulte | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 233 | Mangement des loisirs | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 243 | Arts culinaire et gastronomique | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 253 | Technologie de l’information et de la communication et animation | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 263 | Développement local et durable | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 273 | Psychophysiologie | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 283 | Education à la santé | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
AES 214 | Sciences et techniques d’animation 1 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 224 | Arts dramatiques et gestuels | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 234 | Récréalogie 2 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 244 | Ingénierie de l’animation sportive | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 254 | Gestion des structures socio-éducatives | C | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 264 | Introduction à la psychologie cognitive | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 274 | Evaluation psychométrique | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
AES 284 | Mangement des projets culturels | O | 15 | 10 | 5 | 3 |
LICENCE 3
UE SPECIALISATION
-
Option 1 (S-OP1) : Management des organisations sportives
-
Option 2 (S-OP2) : gestion des interactions sociales
SEMESTRE 5
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP (Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
AES 315 | Fonctions du mouvement associatif au Cameroun | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 325 | Art musical | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 335 | Communication et audiovisuelles | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 345 | Pratique de l’alphabétisation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
MOS 355 | Finances publiques | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
MOS 365 | Animation des organisations non gouvernementales | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
GIS 355 | Psychologie de l’apprentissage | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
GIS 365 | Communication sociale | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | INTITULE UE | TYPE | CM (Heures) | TD/TP(Heures) | TPE (Heures) | CREDITS |
---|---|---|---|---|---|---|
AES 316 | Sciences et techniques de l’animation 2 | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 326 | Système éducatif Camerounais et l’animation | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 336 | Lutte émancipatrice et désocialisation juvénile | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
AES 346 | Stage d’application – projet professionnel | F | 30 | 20 | 10 | 6 |
MOS 356 | Eléments de droit et rédaction administrative | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
MOS 366 | Entreprenariat culturel et artistique | S-OP1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
MIS 356 | Psychologie des catastrophes | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |
MIS 366 | Protection de l’environnement | S-OP2 | 15 | 10 | 5 | 3 |